Tous les itinéraires
| Nom | Nº | Type | Difficulté | Distance | Dénivelé | Intercommunalités | Mise à jour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des Têtards à Colombiers | 4 | VTT | Très facile | 11 km | CA Saintes | 03/2023 | |
| Du Théâtre à Préguillac | 6 | VTT | Facile | 9.5 km | CA Saintes | 03/2023 | |
| Des Vignes à Chermignac et à Thénac | 7 | VTT | Facile | 13 km | CA Saintes | 03/2023 | |
| Des Hameaux à Varzay | 8 | VTT | Très facile | 9 km | CA Saintes | 03/2023 | |
| Des Chênes à Pessines | 9 | VTT | Facile | 8 km | CA Saintes | 03/2023 | |
| Des Gîtes à Saint-Georges-des-Coteaux | 10 | VTT | Facile | 11.5 km | CA Saintes | 03/2023 | |
| Des Sources à La Jard | 5 | VTT | Facile | 9 km | CA Saintes | 03/2023 | |
| De la Métairie à Ecurat | 11 | VTT | Facile | 14,5 km | CA Saintes | 03/2023 | |
| Sentier de Germanicus à Saintes | 12 | VTT | Facile | 13.5 km | CA Saintes | 03/2023 | |
| Des Arches à Fontcouverte | 13 | VTT | Difficile | 15 km | CA Saintes | 03/2023 | |
| Des Trois Moulins à Bussac sur Charente | 14 | VTT | Facile | 12.5 km | CA Saintes | 03/2023 | |
| Des Pierres à Saint-Vaize | 15 | VTT | Facile | 10 km | CA Saintes | 03/2023 | |
| De l’Aqueduc à Le Douhet | 16 | VTT | Difficile | 14.5 km | CA Saintes | 03/2023 | |
| Des Fontaines à Vénérand | 17 | VTT | Très facile | 8 km | CA Saintes | 03/2023 | |
| Des Potiers à la Chapelle-les-Pots | 18 | VTT | Facile | 7 km | CA Saintes | 03/2023 | |
| Montils - Jarlac | 8 | VTT | Facile | 12 km | CA Saintes | 03/2017 | |
| Les traces de la Coubre à Ronce-les-Bains | 4 | VTT | Difficile | 25 km | 411 m | CA Royan Atlantique | 03/2023 | 
| Les coteaux de Gironde - Semussac | 3 | VTT | Facile | 31 km | 312 m | CA Royan Atlantique | 03/2023 | 
| Les coteaux de Gironde - Mortagne-sur-Gironde | 8 | VTT | Difficile | 30 km | 430 m | CA Royan Atlantique | 03/2023 | 
| Les coteaux de Gironde - Mortagne-sur-Gironde et Brie-sous-Mortagne | 9 | VTT | Facile | 14 km | 139 m | CA Royan Atlantique | 03/2023 | 
| Les frettes de Berneuil | 2 | VTT | Facile | 17 km | 155 m | CC Gémozac et la Saintonge Viticole | 04/2023 | 
| Les bois de Rétaud | 1 | VTT | Facile | 15 km | 48 m | CC Gémozac et la Saintonge Viticole | 04/2023 | 
| Coulonges - Le Biget | 12 | VTT | Très facile | 8.5 km | CC Haute-Saintonge | 03/2017 | |
| Biron Ouest | 14 | VTT | Très facile | 9 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |
| Biron Est | 15 | VTT | Très facile | 12,8 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |
| Belluire | 16 | VTT | Facile | 14,6 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |
| Mazerolles - Pons | 17 | VTT | Très facile | 12 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |
| Pons Ouest | 18 | VTT | Difficile | 12,9 km | CC Haute-Saintonge | 03/2017 | |
| Saint-Léger-bourg | 19 | VTT | Difficile | 13 km | CC Haute-Saintonge | 03/2017 | |
| Saint-Léger - Lijardière Est | 20 | VTT | Très facile | 9,5 km | CC Haute-Saintonge | 04/2023 | |
| Saint-Léger - Lijardière | 21 | VTT | Très facile | 5,6 km | CC Haute-Saintonge | 04/2023 | |
| Champagne pour la voie Romaine | 1 | VTT | Facile | 30 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |
| Balade dans les grands bois | 2 | VTT | Difficile | 28 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |
| A la rencontre de la Seugne | 3 | VTT | Très facile | 31 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |
| Les boucles de la Seugne | 4 | VTT | Facile | 40 km | CC Haute-Saintonge | 04/2023 | |
| Le grand gibier | 5 | VTT | Facile | 18 km | CC Haute-Saintonge | 04/2023 | |
| Couverts et découverts | 6 | VTT | Difficile | 30 km | CC Haute-Saintonge | 04/2023 | |
| Les sentiers des églises | 7 | VTT | Difficile | 33 km | CC Haute-Saintonge | 04/2023 | |
| Les Bénissons à Boisredon | 8 | VTT | Difficile | 28 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |
| L’étang d’Allas-Bocage | 9 | VTT | Difficile | 37 km | CC Haute-Saintonge | 04/2023 | |
| Champagnac-Ozillac | 10 | VTT | Facile | 24 km | CC Haute-Saintonge | 04/2023 | |
| De la Seugne | 11 | VTT | Très facile | 17 km | CC Haute-Saintonge | 04/2023 | |
| De Bois aux landes forestières | 12 | VTT | Difficile | 35 km | CC Haute-Saintonge | 04/2023 | |
| La forêt de la lande | 13 | VTT | Facile | 23 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |
| Les coteaux de l’estuaire | 14 | VTT | Difficile | 24 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |
| La tour de Beaumont | 15 | VTT | Difficile | 23 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |
| De la balade des Saints | 16 | VTT | Difficile | 19 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |
| Les charmes de la Charente | 17 | VTT | Difficile | 22 km | CC Haute-Saintonge | 03/2017 | |
| Des distilleries | 18 | VTT | Difficile | 50 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |
| Du lycée Saint-Antoine | 19 | VTT | Difficile | 35 km | CC Haute-Saintonge | 04/2023 | |
| Du lac du Baron Desqueyroux | 20 | VTT | Difficile | 30 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |
| De la voie verte | 21 | VTT | Difficile | 28 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |
| De la Saintonge boisée | 22 | VTT | Difficile | 33 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |
| Des trois monts | 23 | VTT | Difficile | 43 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |
| De l’étang | 24 | VTT | Difficile | 53 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |
| Du trèfle | 25 | VTT | Difficile | 47 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |
| EuroVéloroute n°3 / Scandibérique / Véloroute des pèlerins | EV3 | 30 km | 03/2023 | ||||
| Véloroute nationale : Vélo Francette | V43 | Route | 50 km | 03/2023 | |||
| Véloroute nationale : Flow Vélo | V92 | VTC, Route | 115 km | 03/2023 | |||
| Véloroute nationale : Le canal des 2 mers à vélo | V80 | VTC, Route | 66 km | 03/2023 | |||
| Itinéraire départemental : Le chemin littoral des falaises du Pertuis Breton | VTC | 15 km | 03/2023 | ||||
| Itinéraire départemental : Les rives de Boutonne | VTC, Route | 123 km | 03/2023 | ||||
| Itinéraire départemental : Les chemins de la Seudre | VTC, Route | 123 km | 03/2023 | ||||
| CA La Rochelle : Itinéraire nord jusqu'à Esnandes | Route | 15 km | CA La Rochelle | 03/2017 | |||
| CA La Rochelle : réseau cyclable | 280 km | CA La Rochelle | 03/2023 | ||||
| Île de Ré : réseau cyclable | Route | 138 km | CC île de Ré | 03/2023 | |||
| Île de Ré : sections de pistes cyclables reliant le village de Loix | VTC | 3,7 km | CC île de Ré | 03/2023 | |||
| Rochefort : Parcours "Les demoiselles de Rochefort" | VTC | Facile | 5,5 km | CA Rochefort Océan | 03/2023 | ||
| Bassin de Marennes : Boucle d'itinéraires cyclables Le Gua - Marennes | VTC | 42 km | CC Bassin de Marennes | 03/2023 | |||
| Île d'Oléron : réseau cyclable reliant les 8 communes | VTC | 146,6 km | CC île d'Oléron | 03/2023 | |||
| Royan : De la Seudre à la Vélodyssée | 2 | VTC | Facile | 15 km | 159 m | CA Royan Atlantique | |
| Royan : Entre "Seudre douce" et estuaire de la Gironde | 6 | Route | Facile | 23 km | 111 m | CA Royan Atlantique | |
| Haute-Saintonge : Voie Verte Chevanceaux-Clérac | Route | 14 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |||
| Haute-Saintonge : Montendre - Voie Verte | Route | 21 km | CC Haute-Saintonge | ||||
| Rayonnante de Haute-Saintonge n°7 : Jonzac - Montendre | Route | 29,5 km | CC Haute-Saintonge | 04/2023 | |||
| Rayonnante Jonzac-Rouffiac | Route | 43 km | CC Haute-Saintonge | ||||
| Rayonnante de Haute Saintonge n°4 : Jonzac - Archiac | Route | 23 km | CC Haute-Saintonge | 04/2023 | |||
| Rayonnantes Haute-Saintonge n°1 et n°3 : Jonzac - Port-Maubert | Route | 38,5 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |||
| Rayonnantes de Haute-Saintonge n°5 et n°6 : Jonzac - Vitrezay | Route | 41 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | |||
| Rayonnante de Haute-Saintonge n°8 : Jonzac - Chevanceaux | Route | 33,5 km | CC Haute-Saintonge | 03/2023 | 
